Класически мъжкиМъжки
Класически дамскиДамски
Умни часовнициSmart
Марки
Други
Лек корпус, усъвършенствани спортни функции и дълъг живот на батерията? Прилича ли ви на умен часовник за бягане? Точно това осигурява серията Forerunner.
Вижте повечеНаучете повече:
Разлики между моделите :
FR* 55 | FR 165 | FR 255 /255S | FR 265 / 265S | FR 955 | FR 965 | |
Диаметр | 42 мм | 43 мм | 46 мм / 41 мм | 46 мм / 42 мм | 47 мм | 47 мм |
Дисплей | 1,04" | 1,2" | 1,3" / 1,1" | 1,3" / 1,1" | 1,3" | 1,4" |
Тегло | 37 g | 39 g | 49 g / 39 g | 47 g / 39 g | 53 g | 53 g |
Вид на дисплея | Транс. LCD | AMOLED | Транс. LCD | AMOLED | Транс. LCD | AMOLED |
Живот на батерията | 14 d | 11 d | 12 d / 12 d | 13 d / 15 d | 15 d | 23 d |
Издръжливост (GPS) | 20 h | 19 h | 26 h / 26 h | 20 ч. / 24 ч. | 42 h | 31 h |
Слънчева версия | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ДА | НЕ |
Карти | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ | ДА | ДА |
Навигация | НЕ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Динамика b.** | НЕ | ДА | НЕ | ДА | ДА | ДА |
Работна мощност | НЕ | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
**Това е динамика, измерена без аксесоари (т.е. директно от китката)